Halbe Torten | Art. Nr. | Gewicht | VE | Kt./Pal. | RLZ |
---|---|---|---|---|---|
Halbmond Zitrone | 5428 | 350g | 8 | 150 | 68 |
Halbmond Marmor | 5436 | 350g | 8 | 150 | 68 |
Mini Halbmond Zitrone | 5000 | 150g | 8 | 192 | 68 |
Mini Halbmond Marmor | 5003 | 150g | 8 | 192 | 68 |
Torte mit Marzipangeschmack | 6000 | 275g | 6 | 192 | 68 |
Kakaotorte | 6013 | 250g | 6 | 176 | 68 |
Zitronentorte | 6014 | 250g | 6 | 176 | 68 |
Halbmond Display | 2829 | 350g | 24 | 24 | 68 |
Mini-Halbmond Display | 150g | 48 | 24 | 68 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |